大胖越野设计的由东向西倒板全线穿越库布其沙漠的航点示意图和航点坐标参数
有越野朋友问大胖越野要曾经穿越过的库布其沙漠航点坐标,以下就是:
A N: 40。12,29、2 E: 109。57,35、2 (起点)
B N: 40。12,48、3 E: 109。56,29、6
C N: 40。13,17、3 E: 109。55,08、4
D N: 40。13,40、1 E: 109。53,33、0
E N: 40。14,07、8 E: 109。51,39、8
F N: 40。14,39、6 E: 109。49,29、6
G N: 40。15,09、6 E: 109。46,55、6
H N: 40。15,23、1 E: 109。44,47、1
I N: 40。15,40、9 E: 109。42,51、0
J N: 40。15,56、3 E: 109。40,41、0
K N: 40。16,12、5 E: 109。38,35、2
L N: 40。16,44、0 E: 109。36,25、8
M N: 40。17,12、4 E: 109。34,26、9
N N: 40。17,44、9 E: 109。32,15、6
O N: 40。18,21、5 E: 109。30,40、1
P N: 40。19,15、5 E: 109。29,24、9
01 N: 40。19,20、6 E: 109。29,07、7
02 N: 40。19,45、6 E: 109。27,29、7
03 N: 40。20,11、3 E: 109。25,43、1
04 N: 40。20,38、2 E: 109。23,58、9
05 N: 40。21,20、9 E: 109。22,15、9
06 N: 40。21,43、6 E: 109。20,14、9
07 N: 40。22,16、0 E: 109。18,22、4
08 N: 40。22,16、7 E: 109。16,45、6
09 N: 40。22,15、1 E: 109。15,19、6
10 N: 40。22,29、2 E: 109。14,15、7
11 N: 40。22,43、3 E: 109。12,47、6
12 N: 40。22,33、8 E: 109。11,02、4
13 N: 40。22,41、5 E: 109。09,12、9
14 N: 40。23,03、5 E: 109。08,06、1
15 N: 40。23,08、8 E: 109。07,09、5
16 N: 40。23,23、7 E: 109。05,55、9
17 N: 40。23,31、1 E: 109。04,42、4
18 N: 40。23,40、1 E: 109。03,16、7
19 N: 40。23,47、2 E: 109。01,54、2
20 N: 40。23,48、1 E: 109。00,32、6
21 N: 40。23,46、5 E: 108。59,03、7
22 N: 40。24,13、6 E: 108。57,02、9
23 N: 40。24,37、9 E: 108。54,45、0
24 N: 40。25,10、3 E: 108。52,25、0
25 N: 40。25,51、1 E: 108。49,54、9
26 N: 40。26,30、2 E: 108。47,05、1
27 N: 40。27,06、3 E: 108。44,54、4
28 N: 40。27,53、3 E: 108。42,13、8
29 N: 40。28,43、4 E: 108。39,53、7
30 N: 40。29,40、8 E: 108。37,10、5
31 N: 40。30,30、1 E: 108。34,35、3
32 N: 40。31,20、2 E: 108。32,01、7
33 N: 40。32,08、9 E: 108。29,14、9
34 N: 40。33,05、2 E: 108。26,05、0
35 N: 40。34,14、9 E: 108。22,36、5
36 N: 40。35,31、7 E: 108。18,44、7
37 N: 40。36,18、9 E: 108。15,27、4
38 N: 40。36,51、4 E: 108。11,36、4
39 N: 40。37,17、1 E: 108。07,13、8
40 N: 40。37,34、8 E: 108。02,09、9
41 N: 40。37,41、8 E: 107。56,51、2
42 N: 40。37,25、6 E: 107。52,17、9
43 N: 40。36,41、6 E: 107。47,57、2
44 N: 40。35,54、3 E: 107。43,40、8
45 N: 40。35,21、9 E: 107。40,02、1
46 N: 40。35,34、2 E: 107。36,46、5
47 N: 40。33,45、6 E: 107。32,39、8 (结束点)
N: 40。32,48、1 E: 107。27,50、5 (牧民道1)
N: 40。37,27、1 E: 107。23,55、6 (牧民道2) |