大胖越野设计的由西向东穿越科尔沁沙地的航点坐标参数
有越野朋友问大胖越野要曾经穿越过的科尔沁沙地的航点坐标参数,以下就是:
编号 纬度N 经度E
A0 43’14’’19.8 118’36’’33.9
A1 43’14’’20.8 118’37’’57,0
A2 43’13’’57.3 118’38’22.8
A3 43’13’’38.3 118’39’’54.4
A4 43’13’’14.4 118’41’’50.7
A5 43’12’’50.6 118’43’’50.6
A6 43’12’’58.0 118’46’’04.1
A7 43’12’’48.9 118’47’’54.9
A8 43’12’’43.1 118’50’’42.9
A9 43’11’’48.0 118’54’’37.4
B0 43’13’’01.3 118’58’’36.7
B1 43’10’’42.9 118’57’’41.6
B2 43’09’’26.9 119’01’’13.4
B3 43’08’’17.5 119’04’’31.2
C1 43’06’’27.4 119’08’’11.9
C2 43’05’’19.4 119’10’’36.0
C3 43’04’’05.4 119’12’’48.4
C4 43’03’’12.9 119’15’’43.7
D1 43’02’’17.9 119’19’’43.2
D2 43’01’’17.1 119’29’’11.2
D3 42’59’’26.2 119’38’’11.6
E1 42’59’’57.5 119’40’’00.0
E2 43’02’’13.9 119’42’’59.1
E3 43’02’’48.4 119’50’’43.5
E4 43’03’’02.8 119’57’’37.2
E5 43’03’’16.0 120’04’’44.9
E6 43’03’’50.8 120’13’’17.8
E7 43’05’’18.8 120’21’’48.3
E8 43’00’’44.1 120’17’’21.6(过桥)
F1 42’56’’40.1 120’14’’42.6
F2 42’56’’59.9 120’18’’51.2
F3 43’03’’14.8 120’26’’31.4
F4 43’08’’50.4 120’32’’54.9
F5 43’12’’55.8 120’36’’31.8
F6 43’16’’41.3 120’39’’37.2 |